TRAVI USO TRIESTE
DI ABETE IMPREGNATE CLEAN
Le Travi uso Trieste hanno il tronco scortecciato che viene squadrato e smussato su quattro lati per tutta la lunghezza, seguendo la conicità del fusto (4-5mm/ml). Questo tipo di lavorazione intacca solo superficialmente la fibra del legno. In tal modo la trave presenta una resistenza meccanica più elevata rispetto a quella delle travi segate. Questo prodotto trova impiego nei lavori di carpenteria ed utilizzato per la costruzione di tetti e coperture.
Impregnatura viene eseguita con macchina SARMAX ad alta pressione colore verde o marrone (battericida e fungicida).
Le travi posseggono il marchio CE in ottemperanza agli obblighi legge e tutela del consumatore, e sono conformi alle norme tecniche e legislative di specifico riferimento.
Le travi posseggono il marchio CE in ottemperanza agli obblighi legge e tutela del consumatore, e sono conformi alle norme tecniche e legislative di specifico riferimento.




LISTINO A PACCHI - TRAVI USO TRIESTE CLEAN
Sezione in mm | Lungh. in mm | Pezzi a pacco | €/pz. IVA incl. | |
80 | 80 | 2000 | 50 | € 5,53 |
80 | 80 | 3000 | 50 | € 7,38 |
80 | 80 | 4000 | 50 | € 9,84 |
80 | 80 | 5000 | 50 | € 12,88 |
80 | 80 | 6000 | 50 | € 15,46 |
80 | 80 | 7000 | 50 | € 18,45 |
80 | 80 | 8000 | 50 | € 21,08 |
100 | 100 | 2000 | 50 | € 8,30 |
100 | 100 | 3000 | 50 | € 11,53 |
100 | 100 | 4000 | 50 | € 15,37 |
100 | 100 | 5000 | 50 | € 20,13 |
100 | 100 | 6000 | 50 | € 24,16 |
100 | 100 | 7000 | 50 | € 28,82 |
100 | 100 | 8000 | 50 | € 32,94 |
120 | 120 | 2000 | 40 | € 11,68 |
120 | 120 | 3000 | 40 | € 16,60 |
120 | 120 | 4000 | 40 | € 22,14 |
120 | 120 | 5000 | 40 | € 28,99 |
120 | 120 | 6000 | 40 | € 34,78 |
120 | 120 | 7000 | 40 | € 41,50 |
120 | 120 | 8000 | 40 | € 47,43 |
140 | 140 | 2000 | 30 | € 15,67 |
140 | 140 | 3000 | 30 | € 22,60 |
140 | 140 | 4000 | 30 | € 30,13 |
140 | 140 | 5000 | 30 | € 39,45 |
140 | 140 | 6000 | 30 | € 47,35 |
140 | 140 | 7000 | 30 | € 56,49 |
140 | 140 | 8000 | 30 | € 64,56 |
160 | 160 | 2000 | 30 | € 23,57 |
160 | 160 | 3000 | 30 | € 34,43 |
160 | 160 | 4000 | 30 | € 45,91 |
160 | 160 | 5000 | 30 | € 58,56 |
160 | 160 | 6000 | 30 | € 70,27 |
160 | 160 | 7000 | 30 | € 83,62 |
160 | 160 | 8000 | 30 | € 95,57 |
180 | 180 | 2000 | 20 | € 29,66 |
180 | 180 | 3000 | 20 | € 43,58 |
180 | 180 | 4000 | 20 | € 58,11 |
180 | 180 | 5000 | 20 | € 74,12 |
180 | 180 | 6000 | 20 | € 88,94 |
180 | 180 | 7000 | 20 | € 105,84 |
180 | 180 | 8000 | 20 | € 120,96 |
200 | 200 | 2000 | 20 | € 39,41 |
200 | 200 | 3000 | 20 | € 58,19 |
200 | 200 | 4000 | 20 | € 77,59 |
200 | 200 | 5000 | 20 | € 98,82 |
200 | 200 | 6000 | 20 | € 118,58 |
200 | 200 | 7000 | 20 | € 140,91 |
200 | 200 | 8000 | 20 | € 161,04 |
*Prezzi indicati sono riservati per vendite a pacchi e si intendono franco ns. magazzino di Paliano (FR). Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti ed è soggetto a variazioni ed aggiornamenti senza preavviso.